Spritzgießen
Zur Herstellung von Spritzgussteilen stehen uns, modernste
Spritzgießmaschinen im Größenbereich 350 – 1500 kN Zuhaltung, zu verfügung.
Unsere Maschinen:
Spritzgussmaschine Arburg Allrounder 270C 400-100
| Technische Daten: | |
| Schließkraft: | 400 kN |
| Werkzeugeinbauhöhe: | 200mm |
| max Abstand zw. Aufspannplatten: | 550mm |
| Säulenabstand: | 270mm |
| Schnecke: | 25mm |
| theor. Hubvolumen: | 49cm3 |
| Spritzgewicht: | 41g/PS |
| max. Spritzdruck: | 2240bar |
Spritzgussmaschine Arburg Allrounder 470C 1500-800
| Technische Daten: | |
| Schließkraft: | 1500 kN |
| Werkzeugeinbauhöhe: | 250mm |
| max Abstand zw. Aufspannplatten: | 750mm |
| Säulenabstand: | 470mm |
| Schnecke: | 50mm |
| theor. Hubvolumen: | 392cm3 |
| Spritzgewicht: | 359g/PS |
| max. Spritzdruck: | 2000bar |
Spritzgussmaschine Arburg Allrounder 275V
| Technische Daten: | |
| Schließkraft: | 250 kN |
| Werkzeugeinbauhöhe: | 150-200mm |
| max Abstand zw. Aufspannplatten: | 375-475mm |
| Säulenabstand: | 700mm |
| Schnecke: | 18mm |
| theor. Hubvolumen: | 49cm3 |
| Spritzgewicht: | 40g/PS |
| max. Spritzdruck: | 2500bar |
Spritzgussmaschine Arburg Allrounder 320M 850-210
| Technische Daten: | |
| Schließkraft: | 850 kN |
| Werkzeugeinbauhöhe: | 250mm |
| max Abstand zw. Aufspannplatten: | 625mm |
| Säulenabstand: | 320mm |
| Schnecke: | 30mm |
| theor. Hubvolumen: | 106cm3 |
| Spritzgewicht: | 96g/PS |
| max. Spritzdruck: | 2050bar |






